2025年9月30日東莞虎門(mén)92號(hào)汽油售價(jià)為每升7.54元,95號(hào)汽油售價(jià)為每升8.17元,98號(hào)汽油售價(jià)為每升10.17元,東莞虎門(mén)0號(hào)柴油售價(jià)為每升7.19元。
- 東莞虎門(mén)92#汽油7.54
- 東莞虎門(mén)95#汽油8.17
- 東莞虎門(mén)98#汽油10.17
- 東莞虎門(mén)0#柴油7.19
東莞各區(qū)縣油價(jià)查詢(xún)
| 轄區(qū):縣/區(qū) | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 莞城油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 南城油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 東城油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 萬(wàn)江油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 厚街油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 虎門(mén)油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 長(zhǎng)安油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 常平油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 寮步油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 大朗油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 東坑油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 黃江油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 樟木頭油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 塘廈油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 鳳崗油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 清溪油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 石碣油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 石龍油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 石排油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 茶山油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 橫瀝油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 企石油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 橋頭油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 謝崗油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 大嶺山油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 松山湖油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 沙田油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 高埗油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 中堂油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 麻涌油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 望牛墩油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 洪梅油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 道滘油價(jià) | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
東莞虎門(mén)油價(jià)說(shuō)明:

1、東莞虎門(mén)地區(qū)的油價(jià)各加油站可能有不同,是因?yàn)榘l(fā)改委出臺(tái)的是基準(zhǔn)價(jià),允許石油、石化集團(tuán)公司在此基礎(chǔ)上在上下浮動(dòng)5%的幅度內(nèi)確定零售價(jià)格,絕大部分東莞虎門(mén)加油站是按此價(jià)格。
2、東莞虎門(mén)油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以東莞虎門(mén)所在地區(qū)的各加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3、東莞虎門(mén)油價(jià)查詢(xún)網(wǎng)址:http://www.njflmc.com/youjia/dg/
油品說(shuō)明:
92號(hào)汽油的密度為0.725g/ml, 一升92號(hào)汽油為0.725千克。
95號(hào)汽油的密度為0.737g/ml,一升95號(hào)汽油為0.737千克。
98號(hào)汽油的密度為0.753g/ml,一升95號(hào)汽油為0.753千克。
0號(hào)柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之間,一升0#柴油大約是0.84千克。
汽油的密度會(huì)因季節(jié)氣候而略有變化。在溫度較高的季節(jié),汽油會(huì)因熱脹而密度變小;在溫度較低的季節(jié),汽油會(huì)因冷縮而密度變大?此外,不同標(biāo)號(hào)的汽油密度也有所不同,標(biāo)號(hào)越高的汽油,添加劑越多,添加劑的密度通常大于基礎(chǔ)汽油,因此密度也相對(duì)較大?。
