2025年9月30日東莞中堂92號汽油售價為每升7.54元,95號汽油售價為每升8.17元,98號汽油售價為每升10.17元,東莞中堂0號柴油售價為每升7.19元。
- 東莞中堂92#汽油7.54
- 東莞中堂95#汽油8.17
- 東莞中堂98#汽油10.17
- 東莞中堂0#柴油7.19
東莞各區縣油價查詢
| 轄區:縣/區 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 莞城油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 南城油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 東城油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 萬江油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 厚街油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 虎門油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 長安油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 常平油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 寮步油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 大朗油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 東坑油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 黃江油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 樟木頭油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 塘廈油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 鳳崗油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 清溪油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 石碣油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 石龍油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 石排油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 茶山油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 橫瀝油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 企石油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 橋頭油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 謝崗油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 大嶺山油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 松山湖油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 沙田油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 高埗油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 中堂油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 麻涌油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 望牛墩油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 洪梅油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
| 道滘油價 | 7.54 | 8.17 | 10.17 | 7.19 |
東莞中堂油價說明:

1、東莞中堂地區的油價各加油站可能有不同,是因為發改委出臺的是基準價,允許石油、石化集團公司在此基礎上在上下浮動5%的幅度內確定零售價格,絕大部分東莞中堂加油站是按此價格。
2、東莞中堂油價數據僅供參考,請以東莞中堂所在地區的各加油站報價為準。
3、東莞中堂油價查詢網址:http://www.njflmc.com/youjia/dg/
油品說明:
92號汽油的密度為0.725g/ml, 一升92號汽油為0.725千克。
95號汽油的密度為0.737g/ml,一升95號汽油為0.737千克。
98號汽油的密度為0.753g/ml,一升95號汽油為0.753千克。
0號柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之間,一升0#柴油大約是0.84千克。
汽油的密度會因季節氣候而略有變化。在溫度較高的季節,汽油會因熱脹而密度變??;在溫度較低的季節,汽油會因冷縮而密度變大?此外,不同標號的汽油密度也有所不同,標號越高的汽油,添加劑越多,添加劑的密度通常大于基礎汽油,因此密度也相對較大?。
